產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
線路型避雷器
35kv~110kv復(fù)合外套避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù):
電壓等級(jí)Voltage class | 使用場(chǎng)所Service scope | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(kv)有效值Virtual value of nominal system voltage (kV) | 避雷器國(guó)標(biāo)型號(hào) Chinese standard arrester model | 避雷器 額定電壓 (kV)有效值 Virtual value of arrester rated voltage (kV) | 無(wú)間隙避雷器Gapless arrester | 有間隙避雷器Gapped arrester | 殘壓(kV)峰值(不大于) Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000us 方波通流容量(A)2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10大電流耐受能力(KA)4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
持續(xù)運(yùn)行電壓 (kV) 有效值 Virtual value of continuous voltage (kV) | 直流1mA 參考電壓 (kV)不小于 D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | 0.75倍直流參考電壓下最大漏流(uA)MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | 工頻放電電壓有效值 不小于 Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | 1.2/50 沖擊放電 電壓(kV)峰不大于Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | 最大電導(dǎo)電流(uA)max.Conduction current (uA) | 8/20 雷電沖擊 電流下 8/20 under the lighting current impulse | 30/60操作沖擊 電流下 30/60 under switching current impulse | 1/4陡坡沖擊電流下1/4 under steep current impulse | |||||||
66kV | 電站型 power model | 66 | YH5WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 254 | 600 | 65 |
66 | YH5WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | _ | 235 | 201 | 270 | 600 | 65 | |||
66 | YH10WZ-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 50 | - | - | - | 221 | 188 | 248 | 600 | 100 | ||
66 | YH10WZ-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 50 | - | - | - | 235 | 201 | 264 | 600 | 100 | ||
線路型 Line-type | 66 | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | 50 | - | - | - | 250 | 213 | 288 | 600 | 65 | |
66 | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | 154 | 50 | - | - | - | 275 | 234 | 316 | 600 | 65 | ||
110kV | 電站型 power model | 110 | YH5WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | 260 | 221 | 299 | 600 | 65 | |
110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 305 | 600 | 65 | ||
110 | YH5WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WZ-100/260 | 100 | 78 | 145 | 50 | - | - | - | 260 | 221 | 291 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 50 | - | - | - | 266 | 226 | 297 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WZ-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
線路型 Line-type | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 323 | 600 | 65 | |
110 | YH5WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 300 | 263 | 348 | 600 | 65 | ||
110 | YH10WX-108/281 | 108 | 84 | 157 | 50 | - | - | - | 281 | 239 | 315 | 600 | 100 | ||
110 | YH10WX-108/309 | 108 | 84 | 173 | 50 | - | - | - | 309 | 263 | 348 | 600 | 100 | ||
110 | YH5CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 400 | 65 | ||
110 | YH10CX-90/260 | 90 | - | 130 | 50 | 170* | 525* | - | 260 | - | 292 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-96/280 | 96 | - | 140 | 50 | 170* | 525* | - | 280 | - | 314 | 600 | 100 | ||
110 | YH10CX-102/296 | 102 | - | 148 | 50 | 170* | 525* | - | 296 | _ | 332 | 600 | 100 | ||
中型點(diǎn)型 neutral point model | 110 | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 50 | - | - | - | 144 | 135 | - | 400 | 65 | |
110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 50 | - | - | - | 186 | 174 | - | 400 | 65 |
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)GB,IEC,IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗(yàn)報(bào)告
具有優(yōu)質(zhì)的非線性伏安特性。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)間隙,體積小,重量輕。
動(dòng)作響應(yīng)快,保護(hù)性能好。
通流容量大。
無(wú)續(xù)流,能耐受多重雷電過(guò)電壓或操作過(guò)電壓。
耐污穢性能好。