產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
電站型避雷器
SL 型復(fù)合外套避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù):
Discharge current 放電電流 | Specification型號(hào) | Rated voltage 額定電壓 | MCOV 持續(xù)運(yùn)行電壓 | Residual voltage 殘壓峰值 | Current impulse withstand capability 電流沖擊耐受能力 | |||
Steep current impulse 陡坡沖擊電流下 | Switching current impulse 操作沖擊電流下 | lighting current impulse8/20標(biāo)準(zhǔn)雷電流下 | 4/10us 大電流 | 2ms 方波 | ||||
kA | kV | kV | ≤kV | ≤kV | ≤kV | kA | A | |
10 | YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 500 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 500 | |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 500 | |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 500 | |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 500 | |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 500 | |
YH10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 500 | |
YH10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 100 | 500 | |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 500 | |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 500 | |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 500 | |
YH10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 100 | 500 |
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)GB,IEC,IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
通過(guò)KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗(yàn)報(bào)告
具有優(yōu)質(zhì)的非線性伏安特性。
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無(wú)間隙,體積小,重量輕。
動(dòng)作響應(yīng)快,保護(hù)性能好。
通流容量大。
無(wú)續(xù)流,能耐受多重雷電過(guò)電壓或操作過(guò)電壓。
耐污穢性能好。
包裝測(cè)試: