產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
環(huán)形電阻片
小直徑環(huán)形電阻片
產(chǎn)品描述
Specification規(guī)格 | Diameter直徑 | Thickness高度 | D.C. reference voltage (U1mA)參考電壓 | Leakage current under 75%U1mA 漏流 | Max. ratio of residual voltage (8/20us)壓比 | Current impulse withstand capability | Recommended rated voltage額定電壓 | Recommended continuous operating voltage持續(xù)運(yùn)行電壓 | |
4/10us 大電流 | 2ms方波 | ||||||||
mm | mm | kV | uA | at 5kA | kA | A | kV | kV | |
Used for 10kA power station/ substation of class 4, IEC | |||||||||
Specification | Diameter | Thickness | D.C. reference voltage (U1mA) | Leakage current under 75%U1mA | Max. ratio of residual voltage (8/20us) | Current impulse withstand capability | Recommended rated voltage | Recommended continuous operating voltage | |
4/10us | 2ms | ||||||||
mm | mm | kV | uA | at 10kA | kA | A | kV | kV | |
52/32x24 | 52/32±0.5 | 24±0.5 | 5.0-5.8 | <15 | 1.84 | 65 | 300 | 3.6 | 2.88 |
56/24x24 | 56/24±0.5 | 24±0.5 | 5.0-5.8 | <15 | 1.8 | 100 | 350 | 3.6 | 2.88 |
61/32x30 | 61/32±0.5 | 30±0.5 | 6.2-7.0 | <15 | 1.77 | 100 | 400 | 4.5 | 3.6 |
MOV115/42x22.5 | 115/42±0.5 | 22.5±0.5 | 4.5-5.1 | <30 | 1.59 | 100 | 2000 | 3 | 2.4 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
2臺噴霧造粒機(jī)
40米國內(nèi)最長窯爐
認(rèn)證:Iso9001&14001&CQC等
細(xì)致全鋁面電極
超強(qiáng)過電壓和大電流耐受能力
泄漏電流小(持續(xù)運(yùn)行電壓下)
優(yōu)質(zhì)非線性特性
遵循GB/IEC/IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
電阻片可靈活串連
電阻片100%全面老化